БАС «Муравей»
Беспилотная авиационная система «Муравей» предназначена для доставки разногабаритных грузов до 15 кг на труднодоступные объекты различных отраслей промышленности и в зоны чрезвычайных ситуаций.
Летно-технические характеристики
| Тип БПЛА | Мультироторный, квадрокоптер |
| Масса (без аккумуляторов) | 10,8 кг |
| Снаряженная масса | 15 кг |
| Масса полезной нагрузки | До 15 кг |
| Максимальная взлётная масса | До 24 кг |
| Дальность связи | До 7 км по открытой местности |
| Аккумулятор (емкость батареи) | 4 шт по 22,2 В, 16000 мАч |
| Интерфейсы связи | Радио, Galileo, BeiDou, GPS и ГЛОНАСС |
| Параметры ГНСС | GPS, ГЛОНАСС, точность позиционирования 2,5 м |
| Параметры радиосвязи | Диапазон частот 5,725 – 5,850 ГГц, мощность 25 мВт |
| Продолжительность полета без нагрузки | 28 минут |
| Продолжительность полета с нагрузкой | 16 минут |
| Напряжение питания | 36,6 – 50,4 В |
| Максимальная скорость полета | 22 м/с |
| Характеристики трёхосевого подвеса с 2К-видеокамерой | 10X оптический зум и 30X гибридный зум. 4 МП эффективное разрешение. Разрешение записи: 2К (2560x1440) 30 fps |
| Характеристики трёхосевого подвеса с 4К-видеокамерой и тепловизионной камерой | Оптическая камера: 6X цифровой зум; эффективное разрешение 8 МП. Видео- и фото- разрешение: 4К (3840x2160). Тепловизионная камера: Разрешение: 640x512. Цифровой зум: 2x |
| Характеристики трехосевого подвеса с 2К-видеокамерой | 10X оптический зум и 30X гибридный зум. 4 МП эффективное разрешение. Разрешение записи: 2К (2560x1440) 30 fps |
| Характеристики трехосевого подвеса с 4К-видеокамерой и тепловизионной камерой | Оптическая камера: 6X цифровой зум; эффективное разрешение 8 МП. Видео- и фото- разрешение: 4К (3840x2160). Тепловизионная камера: Разрешение: 640x512. Цифровой зум: 2x |
Эксплуатационные ограничения
| Допустимая температура окружающей среды | от -20 до +50 °С |
| Максимальная скорость ветра | 10 м/с |
Габариты с учетом пропеллеров
| Длина | 1150 мм |
| Ширина | 1150 мм |
| Высота | 710 мм |
